220x300x80 bearing SHOW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | m | s | E | S | H | D | ||
234944 | - | - | - | - | - | - | 96 mm | 300 mm |
SL024944 | NNCL4944V / Designation to DIN 5412 | 80 mm | 16,7 kg / Weight | 5 mm / Axial displacement | 276,52 mm | - | - | 300 mm |
SL024944 | - | 80 mm | - | - | 276,52 mm | 5 mm | - | 300 mm |
NNU4944KC1NAP4 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | 300 mm |
NNU4944KC1NAP4 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | 300 mm |
NNU4944KC1NAP4 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | 300 mm |
NNU4944KC1NAP4 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | 300 mm |
NNU4944KC1NAP4 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | 300 mm |
NNU4944KC1NAP4 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | 300 mm |
NNU4944KC1NAP4 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | 300 mm |
Mounting Hole Countersink Depth | 8.6 mm |
Number of Mounting Holes | 12 |
Mounting Hole Countersink Diameter | 14 mm |
Outer rings PCD | 187 mm |
Oil Holes | 3 mm |
Dynamic Load Rating | 46 kN |
Inner rings PCD | 112 mm |
Static Load Rating | 80.2 kN |
da | 139 mm |
D | 210 mm |
220 mm x 300 mm x 80 mm SKF NNU 4944 B/SPW33 cylindrical roller bearings | B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; d:55 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Inner rings PCD:65 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; da:77 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Static Load Rating:30.6 kN; Thread Size:M5; |
220 mm x 300 mm x 80 mm Loyal NN4944 K cylindrical roller bearings | Radius:1 mm; Dynamic Load Rating:30.8 kN; Da:120 mm; da:104 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:47.4 kN; D:130 mm; d:90 mm; B:16 mm; |
220 mm x 300 mm x 80 mm NSK NA4944 needle roller bearings | B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; d:55 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Inner rings PCD:65 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; da:77 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Static Load Rating:30.6 kN; Thread Size:M5; |
220 mm x 300 mm x 80 mm Loyal NN4944 cylindrical roller bearings | B:10 mm; Radius:0.6 mm; Static Load Rating:10 kN; Oil Holes:1.5 mm; da:40 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; d:35 mm; D:60 mm; Da:51.8 mm; |
220 mm x 300 mm x 80 mm NTN NNU4944KC1NAP5 cylindrical roller bearings | B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; d:55 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Inner rings PCD:65 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; da:77 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Static Load Rating:30.6 kN; Thread Size:M5; |
220 mm x 300 mm x 80 mm FAG NNU4944-S-M-SP cylindrical roller bearings | d:160 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Inner rings PCD:184 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Number of Mounting Holes:12; D:295 mm; Thread Size:M10; Static Load Rating:192.3 kN; Outer rings PCD:270 mm; |
220 mm x 300 mm x 80 mm Loyal NNU4944K cylindrical roller bearings | B:10 mm; Radius:0.6 mm; Static Load Rating:10 kN; Oil Holes:1.5 mm; da:40 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; d:35 mm; D:60 mm; Da:51.8 mm; |
220 mm x 300 mm x 80 mm Loyal NNCL4944 V cylindrical roller bearings | Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Chamfer:1 mm; Thread Size:M5; Oil Holes:3 mm; B:22 mm; d:80 mm; da:117 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Static Load Rating:63.6 kN; |
220 mm x 300 mm x 80 mm NACHI RC4944 cylindrical roller bearings | B:10 mm; Radius:0.6 mm; Static Load Rating:10 kN; Oil Holes:1.5 mm; da:40 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; d:35 mm; D:60 mm; Da:51.8 mm; |
220 mm x 300 mm x 80 mm KOYO DC4944AVW cylindrical roller bearings | Outer rings PCD:217 mm; Oil Holes:3 mm; da:168 mm; Da:188 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; B:28 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; d:115 mm; |
220 mm x 300 mm x 80 mm NTN NN4944HSKD1C0NAP4 cylindrical roller bearings | B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; d:55 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Inner rings PCD:65 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; da:77 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Static Load Rating:30.6 kN; Thread Size:M5; |
220 mm x 300 mm x 80 mm SKF NNCF4944CV cylindrical roller bearings | Dynamic Load Rating:227 kN; Radius:2.5 mm; B:40 mm; Static Load Rating:465.8 kN; Oil Holes:4 mm; D:405 mm; d:300 mm; Da:361 mm; da:339 mm; |
220 mm x 300 mm x 80 mm NTN NNU4944KC1NAP4 cylindrical roller bearings Video
NNU4944KC1NAP4 NTN Bearing - GBS Bearing
RNA59/28 bearing; NTN NNU4944KC1NAP4 bearing with Best Quality; Q1084 bearing in Argentina; High Performance SIGMA QJ 208 bearing in Luxembourg
Cylindrical Roller Bearings Distributior NNU4944KC1NAP4 NTN
Brand Name, Bearing NNU4944KC1NAP4 NTN. Model Number, Bearing NNU4944KC1NAP4 NTN. Min.Order Quantity, 1 pcs. Price, Negotiable
(NTN) NNU4992KC1NAP4 bearing distributor, High Speed
432 products - NNU4944KC1NAP4 NTN bearing, NTN bearing NNU4944KC1NAP4 ... NTN NU2211 Cylindrical roller bearings NU2211 Industry leader | Australia
NTN Bearing | GBS Bearing
NTN · NNU4944KC1NAP4 · Email To Buy · NTN · WBC5-11ZZ · Email To Buy · NTN · E-LM761649D/LM761610/LM761610D · Email To Buy · NTN · 7838 · Email
Cylindrical Roller Bearing NTN NNU4944KC1NAP4
NTN NNU4944KC1NAP4 Bearing.APP Bearing company specializes in selling NTN NNU4944KC1NAP4 bearings, NTN NNU4944KC1NAP4 bearing related
220 mm x 300 mm x 80 mm NTN NNU4944KC1NAP4
220 mm x 300 mm x 80 mm NTN NNU4944K... Bearing No. NNU4944KC1NAP4. Size. 220x300x80 mm. Bore Diameter. 220 mm. Outer Diameter. 300 mm
NTN NNU4930KC1NAP4 Guinea - NTN Bearings Full Form
NNU4944KC1NAP4 NTN bearing, NTN bearing NNU4944KC1NAP4 ... NTN NU2211 Cylindrical roller bearings NU2211 Industry leader | Australia Beari
SKF 6311M bearing | Well Known Bearing Company
IKO NAU4919UU bearing · NACHI 6220Z bearing · NTN NNU4944KC1NAP4 bearing · NTN 6008N bearing · NTN 6203LLH bearing · SKF NU2311ECP bearing
NNU4944KC1NAP4 NTN Bearing | NNU4944KC1NAP4
NTN NNU4944KC1NAP4 bearing for sale 220x300x... NTN 7324c Bearings Walnut Creek For Sale; NSK 7324C/DT bearing for sale in France - NSK 7324C/DT
Bearing NNU4944KC1NAP4 (NTN) | Size and Specification
Cylindrical roller bearings NNU4944KC1NAP4. Bearing number : NNU4944KC1NAP4. Size (mm) : 220x300x80. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 220